Ergebnisse 1.Spieltag 2026
| 1. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubb Kubb Hurra |
- |
Spielwitz 2 |
8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mini Kubbs |
- |
BÄM 2 |
1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katastrophkys |
- |
Laienspieltruppe |
0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubb Füchse |
- |
KKT Rheine 2 |
8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KKT Rheine 1 |
- |
BÄM 1 |
8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bab(b)okubbs |
- |
Ibb Kubb 1 |
4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ü 40 |
- |
Spielwitz 1 |
8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubb Vänner | - | Feuchten Banditen | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uno Kubbs | - | IBB Kubb 2 | 2 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwitz 2 | - |
Mini Kubbs |
8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katastrophkys | - |
Kubb Kubb Hurra |
2 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubb Füchse | - |
BÄM 2 |
5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KKT Rheine 1 |
- | Laienspieltruppe | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bab(b)okubbs |
- |
KKT Rheine 2 |
4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ü 40 |
- |
BÄM 1 |
8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubb Vänner |
- |
Ibb Kubb 1 |
8 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uno KUbbs | - | Spielwitz 1 | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibb Kubb 2 | - | Feuchten Banditen | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katasthrophkys | - |
Spielwitz 2 |
0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubb Füchse |
- | Mini Kubbs | 0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KKT Rheine 1 |
- |
Kubb Kubb Hurra |
8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab(b)okubbs | - |
BÄM 2 |
8 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ü 40 |
- |
Laienspieltruppe |
0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubb Vänner | - |
KKT Rheine 2 |
8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uno Kubbs |
- |
BÄM 1 |
8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibb Kubb 2 | - | Ibb Kubb 1 | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchten Banditen | Spielwitz 1 | 0 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielwitz 2 |
- | Kubb Füchse | 2 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KKT Rheine 1 |
- | Katasthrophkys | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab(b)okubbs | - | Mini Kubbs | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ü 40 | - |
Kubb Kubb Hurra |
1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kubb Vänner |
- |
BÄM 2 |
8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uno Kubbs |
- |
Laienspieltruppe |
2 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ibb Kubb 2 |
- |
KKT Rheine 1 |
1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchten Banditen | - | BÄM 1 | 8 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwitz 1 | Ibb Kubb 1 | 2 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KKT Rheine 1 |
- |
Spielwitz 2 |
8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab(b)okubbs | - |
Kubb Füchse |
4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ü 40 | - |
Katastrophkys |
8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubb Vänner | - | Mini Kubbs | 8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uno Kubbs |
- |
Kubb Kubb Hurra |
3 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ibb Kubb 2 |
- |
BÄM 2 |
5 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feuchten Banditen |
- | Laienspieltruppe | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwitz 1 | - | KKT Rheine 2 | 8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibb Kubb 1 | - | BÄM 1 | 8 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Spielrunde | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwitz 2 | - | Bab(b)okubbs | 2 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ü40 | - | KKT Rheine 1 | 3 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubb Vänner | - | Kubb Füchse | 8 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uno Kubbs | - | Katasthrophkys | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibb Kubb 2 | - | Mini Kubbs | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchten Banditen | - | Kubb Kubb Hurra | 0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwitz 1 | - | BÄM 2 | 5 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibb Kubb 1 | - | Laienspieltruppe | 4 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÄM 1 | - | KKT Rheine 2 | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
