Ergebnisse Spieltage 2023
1. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Saer Kubbs |
- |
Baller das da rein |
: | : | ||||
PS Kubbs |
- |
Bab(b)okubbs |
: | : | ||||
Laienspieltruppe |
- |
KKT Rheine 2 |
: | : | ||||
KKT Rheine 1 |
- |
Ibb Kubb 1 |
: | : | ||||
Kubb Vänner |
- |
Kubb Kubb Hurra |
: |
: |
||||
Spielwitz |
- |
Katasthrophkys |
: | : | ||||
Die Königlichen |
- |
Ibb Kubb 2 |
: | : | ||||
Ü 40 | Uno Kubbs | : | : | |||||
2. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - |
PS Kubbs |
: | : | ||||
Laienspieltruppe | - |
Saer Kubbs |
: | : | ||||
KKT Rheine 1 | - |
Bab(b)okubbs |
: | : | ||||
Kubb Vänner |
- | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Spielwitz |
- |
Ibb Kubb 1 |
: | : | ||||
Die Königlichen |
- |
Kubb Kubb Hurra |
: | : | ||||
Ü 40 |
- |
Katasthrophkys |
: | : | ||||
Uno Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
3. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Laienspieltruppe |
- |
Baller das da rein |
: | : | ||||
KKT Rheine 1 |
- | PS Kubbs | : | : | ||||
Kubb Vänner |
- |
Saer Kubbs |
: | : | ||||
Spielwitz |
- |
Bab(b)okubbs |
: | : | ||||
Die Königlichen |
- |
KKT Rheine 2 |
: | : | ||||
Ü 40 | - |
Ibb Kubb 1 |
: | : | ||||
Uno Kubbs |
- |
Kubb Kubb Hurra |
: | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Katasthrophkys | : | : | ||||
4. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein |
- | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Kubb Vänner |
- |
Laienspieltruppe |
: | : | ||||
Spielwitz |
- | PS Kubbs | : | : | ||||
Die Königlichen |
- |
Saer Kubbs |
: | : | ||||
Ü40 |
- |
Bab(b)okubbs |
: | : | ||||
Uno Kubbs |
- |
KKT Rheine 2 |
: | : | ||||
Ibb Kubb 2 |
- |
Ibb Kubb 1 |
: | : | ||||
Katasthrophkys | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
5. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein |
- |
Spielwitz |
: | : | ||||
Die Königlichen |
- |
Kubb Vänner |
: | : | ||||
Ü 40 | - |
KKT Rheine 1 |
: | : | ||||
Uno Kubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 |
- |
PS Kubbs |
: | : | ||||
Katasthrophkys |
- |
Saer Kubbs |
: | : | ||||
Kubb Kubb Hurra |
- | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
6. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Baller das da rein | ||||||
Spielwitz | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Ü 40 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Katasthrophkys | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
7. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | KKT Rheine 2 | ||||||
Bab(b)okubbs | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Katasthrophkys | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Ü 40 | : | : | ||||
Spielwitz | - | Die Königlichen | : | : | ||||
8. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Ü 40 | : | |||||
Uno Kubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Katasthrophkys | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
9. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Uno Kubbs | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Ü 40 | : | : | ||||
Katasthrophkys | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Spielwitz | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | PS Kubbs | : | : | ||||
10. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Ibb Kubb 1 | - | Baller das da rein | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Katasthrophkys | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Ü 40 | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Spielwitz | : | : | ||||
11. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Katasthrophkys | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Ü 40 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Spielwitz | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
12. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Katasthrophkys | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Ü 40 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Spielwitz | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
13. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Katasthrophkys | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Ü 40 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Die Königlichen | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
14. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Die Königlichen | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Ü 40 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Katasthrophkys | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
15. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Bab(b)okubbs | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Saer KUbbs | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Katasthrophkys | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Spielwitz | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Ü 40 | : | : | ||||
16. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Saer Kubbs | - | Baller das da rein | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Spielwitz | - | Katastrophkys | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Ü 40 | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
17. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Spielwitz | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Ü 40 | - | Katastrophkys | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
18. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Laienspieltruppe | - | Baller das da rein | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Saer Kubbs |
: |
: | ||||
Spielwitz | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Die Königlichen | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Ü 40 | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Katastrophkys | : | : | ||||
19. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Spielwitz | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
Ü 40 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
20. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Spielwitz | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Ü 40 | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
21. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Spielwitz | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Ü 40 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
Katastrophkys | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
22. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Katastrophkys | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Ü 40 | : | : | ||||
Spielwitz | - | Die Königlichen | : | : | ||||
23. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Ü 40 | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
24. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Uno Kubbs | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | Ü 40 | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Spielwitz | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | PS Kubbs | : | : | ||||
25. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Ibb Kubb 1 | - | Baller das da rein | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Katastrophkys | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Ü 40 | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Spielwitz | : | : | ||||
26. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Katastrophkys | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Ü 40 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Spielwitz | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
27. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - |
Katastrophkys |
: | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | Ü 40 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Die Königlichen | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Spielwitz | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
28. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Baller das da rein | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Kubb Kubb HUrra | - | Ü 40 | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Die Königlichen | : | : | ||||
KKT Rheine 2 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Bab(b)okubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
29. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Die Königlichen | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Ü 40 | - | Spielwitz | : | : | ||||
Uno Kubbs | - | Kubb Vänner | : | : | ||||
Ibb Kubb 2 | - | KKT Rheine 1 | : | : | ||||
Katastrophkys | - | Laienspieltruppe | : | : | ||||
Kubb Kubb Hurra | - | PS Kubbs | : | : | ||||
Ibb Kubb 1 | - | Saer Kubbs | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Bab(b)okubbs | : | : | ||||
30. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Bab(b)okubbs | - | Baller das da rein | : | : | ||||
Saer Kubbs | - | KKT Rheine 2 | : | : | ||||
PS Kubbs | - | Ibb Kubb 1 | : | : | ||||
Laienspieltruppe | - | Kubb Kubb Hurra | : | : | ||||
KKT Rheine 1 | - | Katastrophkys | : | : | ||||
Kubb Vänner | - | Ibb Kubb 2 | : | : | ||||
Spielwitz | - | Uno Kubbs | : | : | ||||
Die Königlichen | - | Ü 40 | : | : | ||||